Options pour Nan Optipro 4 800g
frontend.regions.add_to_cart_description
Prix de Nan Optipro 4 800g
...
Changez la quantité que vous souhaitez commander pour Nan Optipro 4 800g.
Description de Nan Optipro 4 800g
Nestlé NAN OPTIPRO 4 est un lait de croissance pour les bébés dès 2 ans. Sa formule unique offre des bases solides à votre enfant car elle soutient son système immunitaire grâce aux vitamines A, C et D, fer et zinc, sa croissance normale grâce au zinc, le développement normal de son cerveau grâce aux Oméga-3 (ALA), son développement cognitif normal grâce au fer et son développement osseux grâce au calcium et à la vitamine D. Il ne peut être qu'un élément d'une alimentation diversifiée.
Ingrédients de Nan Optipro 4 800g
| Valeurs nutritionnelles | Par 100 g de poudre | Par 100 ml préparé | % VNR** | |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | kJ/kcal | 2065/490 | 281/67 | |
| Matières grasses | g | 22 | 3 | |
| - dont acides gras saturés | g | 5,4 | 0,74 | |
| Glucides | g | 62 | 8,5 | |
| - dont sucres | g | 40 | 5,5 | |
| Protéines | g | 11 | 1,5 | |
| Sel | g | 0,60 | 0,082 | |
| Vitamines | ||||
| Vitamine A | μg | 480 | 65,6 | 16% |
| Vitamine D | μg | 8,5 | 1,2 | 17% |
| Vitamine E | mg | 12 | 1,6 | 33% |
| Vitamine K | μg | 41 | 5,6 | 47% |
| Vitamine C | mg | 80 | 11 | 24% |
| Thiamine (B1) | mg | 1,0 | 0,14 | 27% |
| Riboflavine (B2) | mg | 1,1 | 0,15 | 21% |
| Niacine (PP) | mg | 4,4 | 0,60 | 9% |
| Acide pantothénique | mg | 5,8 | 0,79 | 26% |
| Vitamine B6 | mg | 0,52 | 0,071 | 10% |
| Biotine | μg | 17 | 2,3 | 23% |
| Acide folique | μg | 125 | 17,1 | 14% |
| Vitamine B12 | μg | 1,3 | 0,17 | 21% |
| Minéraux | ||||
| Calcium | mg | 575 | 78,6 | 14% |
| Potassium | mg | 650 | 88,9 | 9% |
| Chlorure | mg | 325 | 44,4 | 9% |
| Phosphore | mg | 335 | 45.8 | 8% |
| Magnésium | mg | 40 | 5,47 | |
| Fluorure | mg | <0,06 | 0,0082 | |
| Sélénium | μg | 11,5 | 1,6 | 8% |
| Fer | mg | 7,2 | 0,98 | 12% |
| Iode | μg | 140 | 19,1 | 24% |
| Cuivre | mg | 0,37 | 0,051 | 10% |
| Zinc | mg | 5,4 | 0,74 | 15% |
| Acide α-linolénique | mg | 295 | 40 | |
| **% des valeurs nutritionnelles de réferences |
Avertissements
Allergènes: Lait et soja.
Besoin de conseils?Notre service clientèle est à votre disposition. Appel 089/69.59.69
Peut-être intéressant pour vous?
Nan Optipro 4 800g acheter
Vous pouvez commander 'Nan Optipro 4 800g' de la marque 'Nestle' en Belgique auprès de PixelPharma via la catégorie suivante:









